SRK-ZSX-W Deluxe
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK20ZSX-W | 2.00 | 2.70 | 20 | 19 | 121500 | |
SRK25ZSX-W | 2.5 | 3.4 | 20 | 19 | 130500 | |
SRK35ZSX-W | 3.5 | 4.5 | 20 | 19 | 144000 | |
SRK50ZSX-W | 5.0 | 5.8 | 20 | 19 | 162000 | |
SRK60ZSX-W | 6.0 | 6.8 | 20 | 19 | 204500 |
SRK-ZS-W Premium
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK35ZS-W | 3.50 | 4.00 | 1.01 | 35 | 19 | 108000 |
SRK50ZS-W | 5.00 | 5.80 | 1.56 | 50 | 22 | |
SRK20ZS-W | 2.00 | 2.70 | 0.44 | 20 | 19 | 94500 |
SRK25ZS-W | 2.50 | 3.20 | 0.62 | 25 | 19 | 103500 |
SKM-ZSP-W Standard
Серия недорогих внутренних блоков мультисплит-систем SKM-ZSP-W представлена наиболее популярными типоразмерами 2,0, 2,5 и 3,5 кВт.
Современный дизайн серии повторяет плавные формы более дорогих серий ZSX и ZS, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров данной серии.
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SKM20ZSP-W | 2.00 | 3.00 | 20 | 22 | ||
SKM25ZSP-W | 2.50 | 3.40 | 25 | 22 | ||
SKM35ZSP-W | 3.50 | 4.50 | 35 | 22 |
SRK-ZR-W POWER
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK71ZR‑W | 7.10 | 8.00 | 71 | 25 |