SRK-ZTL-W Standard Plus
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK20ZTL-W/SRC20ZTL-W | 2.8 | 2.7 | 0.51 | 20 | 63000 | |
SRK25ZTL-W/SRC25ZTL-W | 3.2 | 4.8 | 0.58 | 25 | 64500 | |
SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W | 3.7 | 4.9 | 0.9 | 35 | 71500 | |
SRK50ZTL-W/SRC50ZTL-W | 5.3 | 6.3 | 1.59 | 50 | 99000 | |
SRK63ZTL-W/SRC63ZTL-W | 7.1 | 8.5 | 1.84 | 63 | 128500 | |
SRK71ZTL-W/SRC71ZTL-W | 7.3 | 9.1 | 2.45 | 71 |
Серия ZSX-W Deluxe
Инверторные системы серии SRK-ZSX-W – это прогрессивное оборудование, способное создавать максимальный комфорт для своих владельцев.
Они умные – определяют присутствие человека в помещении и в зависимости от его активности самостоятельно регулируют свою производительность, экономя тем самым электроэнергию.
Они стильные – модели данной серии получили серебро на престижном конкурсе a’design awards.
Они продвинутые – системами SRK-ZSX-W можно управлять посредством wi-fi прямо со своего телефона из любой точки мира.
Они экономичные – это лидеры отрасли в области энергосбережения.
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W | 2.00 | 2.70 | 0.32 | 20 | 19 | 121500 |
SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W | 2.55 | 2.13 | 0.49 | 25 | 21 | 130500 |
SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W | 3.50 | 4.30 | 0.845 | 35 | 22 | 144000 |
SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W | 5.00 | 6.00 | 1.30 | 50 | 25 | 162000 |
SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W | 6.10 | 6.80 | 1.81 | 60 | 22 | 204500 |
Серия ZS-W Premium
Новинка 2019 г.
Инвертор
Фреон R-32
Супер низкий уровень шума
Трехмерное управление воздушным потоком с пульта
Антиаллергенный режим + фильтр
Расстояние между блоками до 20 метров
Дизайн от итальянского бюро
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK20ZS-W / SRC20ZS-W | 2.00 | 2.70 | 0.44 | 20 | 19 | 94500 |
SRK25ZS-W / SRC25ZS-W | 2.50 | 3.20 | 0.62 | 25 | 19 | 103500 |
SRK35ZS-W/SRC35ZS-W1 | 4.00 | 5.00 | 0.89 | 35 | 19 | 108000 |
SRK50ZS-W/SRC50ZS-W | 5.50 | 6.60 | 1.35 | 50 | 19 |
Серия SRK-ZSPR-S Standard
Серия бюджетных сплит-систем SRK-ZSPR представлена широким модельным рядом кондиционеров производительностью от 2 до 8 кВт. Это инверторные кондиционеры, а значит, они имеют низкий уровень шума, точно поддерживают заданную температуру и потребляют минимальное количество электроэнергии. Дизайн серии современный и лаконичный, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров.
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S | 2.00 | 2.70 | 0.545 | 20 | 23 | |
SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S | 2.50 | 2.80 | 0.78 | 25 | 23 | |
SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S | 3.20 | 3.60 | 0.955 | 32 | 23 | 61200 |
SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S | 4.5 | 5.00 | 1.495 | 45 | 25 | |
SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S | 6.30 | 7.10 | 1.85 | 63 | 25 | |
SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S | 7.1 | 8.00 | 2.05 | 70 | 25 | |
SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S | 8.00 | 9.00 | 2.35 | 80 | 26 |
SRK-ZR-W Power
Инверторные кондиционеры серии SRK-ZR-W – это серия мощных блоков на озонобезопасном фреоне R32. Она представлена четырьмя моделями производительностью 6.3, 7.1, 8.0 И 10.0 кВт.
Это идеальный вариант для кондиционирования помещений большой площади. Благодаря применению технологии «POWERFUL FAN» мощный воздушный поток распространяется по помещению с высокой скоростью и на большие расстояния (до 20 м).
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
SRK63ZR-W/SRC63ZR-W | 7.4 | 9.3 | 1.63 | 63 | 25 | |
SRK71ZR-W/SRC71ZR-W | 7.8 | 10.8 | 1.93 | 71 | 25 | |
SRK80ZR-W/SRC80ZR-W | 9.7 | 11.2 | 2.09 | 80 | 25 | |
SRK100ZR-W/FDC100VNP-W | 9.6 | 10.4 | 2.8 | 100 | 25 |
ECO RANGE
Модель | Охлаждение(кВт) | Нагрев(кВт) | Потребление(кВт) | Площадь(м²) | Шум(Дб) | Стоимость, сом |
ASHG09KPCA/AOHG09KPCA | 2.50 | 2.80 | 0.71 | 20 | 22 | 55800 |
ASHG12KPCA/AOHG12KPCA | 3.40 | 3.80 | 1.00 | 25 | 22 |